May 2023 |
---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 2- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 3- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 4- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 5- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 6- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
|
7- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 8- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 9- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 10- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 11- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 12- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 13- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
|
14- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 15- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 16- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 17- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 18- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 19- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 20- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
|
21- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 22- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 23- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 24- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 25- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 26- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
- * 26-May-2023 - 29-May-2023$1,000 /Night
| 27- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
- * 26-May-2023 - 29-May-2023$1,000 /Night
|
28- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
- * 26-May-2023 - 29-May-2023$1,000 /Night
| 29- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
- * 26-May-2023 - 29-May-2023$1,000 /Night
| 30- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| 31- 01-May-2023 - 30-Sep-2023$500 /Night | $3,000 /Week
| | | |