|
TEST LISTING - DO NOT INQUIRE. THANK YOU
|
- | Nightly rate | Weekly rate | Monthly rate | Min. Stay | Change-over | |
---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | |||||
Rate summary | $286 - $325 | - | - | 4 Nights | - |
Type | Type | Price | Charge Type |
---|---|---|---|
Cleaning Fee | Required | $125 | One time |
Lodging Tax | Required | 13% | One time |
Pet Fee | Optional / Seasonal | $100 | One time |
Refundable Deposit | Info | $250 | One time |
Thank you for a great stay!
Stayed June, 2021
Thank you for a great stay!
Stayed May, 2021
We had an amazing time!
Stayed April, 2021